| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 蔚来目充站 呼和浩特和林格尔黄草洼 | NIO Power | 1 |
| 【地址】黄草洼 | ||
| 【收费标准】停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 特来电充电站(呼和浩特云计算基地科技城) | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷汇西北504米云洲熙府院内 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 | |||
| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| 蔚来目充站 呼和浩特和林格尔黄草洼 | NIO Power | 1 |
| 【地址】黄草洼 | ||
| 【收费标准】停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.05元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流1个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 特来电充电站(呼和浩特云计算基地科技城) | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云谷汇西北504米云洲熙府院内 | 暂无 | 直达 |
暂无评论 | |||
本站内容仅供个人学习使用
如果电车之窗的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@evzcw.com
网站备案:冀ICP备2023039876号