| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| G7011十天高速西和服务区充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】甘肃省陇南市西和县石峡镇西和服务区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.85元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
| 【名称】 | 【运营方】 | 【数量】 |
| G7011十天高速西和服务区充电站 | 国家电网 | 4 |
| 【地址】甘肃省陇南市西和县石峡镇西和服务区 | ||
| 【收费标准】停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.85元/度。 | ||
| 【充电桩数量】直流4个,交流0个 | ||
| 充电站 | 地址 | 评分 | 导航 |
本站内容仅供个人学习使用
如果电车之窗的个别行为侵犯了任何一方的正当权益,请联系我们:我们在核实后将在最短的时间内删除
联系邮箱:service@evzcw.com
网站备案:冀ICP备2023039876号