关于帕萨特330tsi油箱容积所需的费用问题讨论。帕萨特330tsi油箱有68.5L和66L两种版本。
| 车型名称 | 年款 | 排量(L) | 油箱容积(L) | 平均油耗(L/100km) |
| 330TSI 精英版 | 2021款 | 2.0 | 68.5 | 7.83 |
| 330TSI 豪华版 | 2021款 | 2.0 | 68.5 | 8.17 |
| 330TSI 精英版 国VI | 2020款 | 2.0 | 66 | 8.06 |
| 330TSI 豪华版 国VI | 2020款 | 2.0 | 66 | 8.54 |
| 330TSI 精英版 国V | 2020款 | 2.0 | 66 | 10.49 |
| 330TSI 豪华版 国V | 2020款 | 2.0 | 66 | 8.44 |
从上表可看出,2021款帕萨特330TSI精英版油箱容积为68.5L。按照平均油耗7.83L/100km计算,加满一箱油可续航里程数为68.5÷7.83×100=875km。
接下来探讨帕萨特330tsi加满一箱油需要的费用。帕萨特330tsi加满一箱油需要674.04元。
| 车型名称 | 燃油标号 | 最新油价(元/L) | 油箱容积(L) | 一箱油费用 |
| 330TSI 精英版 | 95# | 9.84 | 68.5 | 674.04元 |
| 330TSI 豪华版 | 95# | 9.84 | 68.5 | 674.04元 |
| 330TSI 精英版 国VI | 95# | 9.84 | 66 | 649.44元 |
| 330TSI 豪华版 国VI | 95# | 9.84 | 66 | 649.44元 |
| 330TSI 精英版 国V | 95# | 9.84 | 66 | 649.44元 |
| 330TSI 豪华版 国V | 95# | 9.84 | 66 | 649.44元 |
以2021款帕萨特330TSI精英版来说,其油箱容积数据为68.5L。参照表格数据,对应2021款330TSI精英版加满一箱95号燃油需要的费用为68.5L×9.84元/L=674.04元。











