2023款MINI车型由MINI品牌推出。官方指导价格区间为19.98-31.66万,参考落地价区间为22.42-35.27万,受区域的影响,经销商会存在一定的折扣,具体车型报价如下:
| 1、2023款 1.5T COOPER 艺术家官方指导价23.83万参考落地价26.56万 | 2、2023款 2.0T COOPER S 艺术家 五门版官方指导价24.83万参考落地价27.76万 |
| 3、2023款 2.0T COOPER S 执迷特别版 五门版官方指导价31.66万参考落地价35.27万 | 4、2023款 2.0T COOPER S 赛车手官方指导价29.86万参考落地价33.19万 |
| 5、2023款 1.5T COOPER 艺术家 五门版官方指导价24.83万参考落地价27.66万 | 6、2023款 1.5T ONE官方指导价19.98万参考落地价22.42万 |
| 7、2023款 2.0T COOPER S 执迷特别版官方指导价30.66万参考落地价34.07万 | 8、2023款 1.5T COOPER 执迷特别版 五门版官方指导价26.63万参考落地价29.68万 |
| 9、2023款 2.0T COOPER S 艺术家官方指导价28.86万参考落地价32.09万 | 10、2023款 1.5T ONE 五门版官方指导价20.98万参考落地价23.42万 |
车身外观时尚与大气并存。前脸耐看度不错,流畅车身线条,车尾美观与车身结合很好,车身整体连接处缝隙设计精细。该车的车身尺寸数据为:长3832mm,宽1727mm,高1451mm,轴距2495mm。
| 车身尺寸 | |
| 车长 | 3832(mm) |
| 车宽 | 1727(mm) |
| 车高 | 1451(mm) |
| 轴距 | 2495(mm) |
该车性价比较高,配置较为齐全,各种实用配置够用,日常出行上手使用,还算中规中矩,在同细分市场车中性价比相对经济。MINI配置包括无钥匙进入,液晶仪表,全车影像,后视镜电动折叠,前排气囊,胎压监测。
| 配置参数 | |||
| 无钥匙进入系统 | ● | 电动后备厢 | - |
| 主动刹车系统 | - | 全液晶仪表盘 | ● |
| 后视镜电动折叠 | ● | 前排侧气囊 | ● |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 胎压监测 | ● |
| 自适应巡航 | - | 方向盘换挡 | - |
| ●标配 ○选配 -无 |
MINI的选装包中,互联出行增强型配置性价比比较突出。详情见下表。
| 选装包 | |
| 增强型互联出行配置 | 包含:MINI 互联出行服务、远程智能操控、Apple CarPlay/百度Carlife、MINI Visual Boost 8.8英寸触摸屏幕(含蓝牙电话及USB接口)、MINI Connected、电子仪表盘 |
该车日常出行动力充足,操控准确敏捷,能耗表现较好。MINI车型搭载发动机1.5T、2.0T,其中1.5T车型搭配7挡湿式双离合变速器的动力结合最大马力136辆,最大扭矩220牛米。
| 动力参数 | |
| 排量 | 1.5T涡轮增压 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合变速箱 |
| 最大马力 | 136Ps |
| 最大功率 | 100kW |
| 最大扭矩 | 220N·m |
MINI车内材质好,动力表现好,配置较齐全,车外美观大气,动力起步好,车内内饰质感好。该车如果满足个人全方面使用需求,值得考虑。











