雪佛兰畅巡是一款纯电动紧凑型轿车,由上汽通用雪佛兰生产。该车型搭载永磁同步电机,提供410公里的NEDC续航里程。车身尺寸为4665mm1813mm1538mm,轴距2660mm。
以下是雪佛兰畅巡不同版本在不同情况下的落地价估算:
车型 | 指导价(万元) | 地区 | 优惠金额(万元) | 裸车价(万元) | 必要花费(元) | 商业险预估(元) | 全款落地价(万元) | 贷款首付(万元) |
2022 款 星河版 | 18.29 | 九江 | 1.92 | 16.37 | 1000 | 5000 | 16.97 | 5.637 |
2022 款 星宇版 | 19.79 | 九江 | 1.92 | 17.87 | 1000 | 5500 | 18.52 | 6.077 |
2023 款 星宇版 | 19.79 | 赣州 | 3 | 16.79 | 1000 | 5000 | 17.39 | 5.757 |
2022 款 星河版 | 18.29 | 成都 | 3 | 15.29 | 1000 | 5000 | 15.89 | 5.307 |
2022 款 星宇版 | 19.79 | 成都 | 3 | 16.79 | 1000 | 5500 | 17.44 | 5.757 |
2022 款 星云版 | 19.29 | 成都 | 4 | 15.29 | 1000 | 5000 | 15.89 | 5.307 |
2023 款 星河版 | 18.29 | 重庆 | 1.5 | 16.79 | 1000 | 5000 | 17.39 | 5.637 |
2023 款 星宇版 | 19.79 | 重庆 | 1.5 | 18.29 | 1000 | 5500 | 18.94 | 6.097 |
2023 款 星享版 plus | 18.59 | 重庆 | 1.5 | 17.09 | 1000 | 5000 | 17.69 | 5.437 |
2023 款 星享版 | 18.39 | 重庆 | 1.5 | 16.89 | 1000 | 5000 | 17.49 | 5.367 |
2023 款 星云版 | 19.29 | 重庆 | 1.5 | 17.79 | 1000 | 5500 | 18.44 | 5.737 |
2023 款 星河版 | 18.29 | 无优惠 | 0 | 18.29 | 1450 | 6000 | 19.035 | 5.727 |
2023 款 星宇版 | 19.79 | 无优惠 | 0 | 19.79 | 1450 | 6500 | 20.535 | 6.297 |
注:
必要花费包括上牌费和交强险。