威马W6是一款中型智能纯电SUV,定位为中国首款20万级具备无人驾驶功能的量产车型。它搭载了云端智能无人泊车系,可在特定场景下实现L4级自动驾驶。
威马W6已经停售(之前官方指导价22.08-28.48万),以下以之前不同配置车型及不同地区落地价格:
车型 | 官方指导价(万元) | 优惠额度(万元) | 裸车价(万元) | 必要花费(万元) | 商业险预估(万元) | 落地价(万元) |
2021 款 520km NEX 探索版 | 22.08 | 0 | 22.08 | 0.15 | 0.6 | 22.83 |
2021 款 520km NEX 探索版 | 22.08 | 0.5 | 21.58 | 0.15 | 0.6 | 22.33 |
2021 款 520km PRO 全能版 | 24.08 | 0 | 24.08 | 0.15 | 0.7 | 24.93 |
2021 款 520km ACE 极智版 | 26.08 | 0 | 26.08 | 0.15 | 0.75 | 26.98 |
2021 款 620km ACE 极智版 | 1月28日 | 0 | 28.48 | 0.145 | 0.8868 | 29.5118 |
2021 款 620km ACE 极智版 | 1月28日 | 0 | 28.48 | 0.12 | 0.8 | 29.4 |
2021 款 620km X 特别版 | 25.98 | 1 | 24.98 | 0.15 | 0.7 | 25.83 |
注:
必要花费包括交强险、上牌费等,不同地区收费标准不同。